
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 037 | 4715 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 036 | 7269 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 035 | 3703 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGN - 034 | 7041 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGN - 033 | 5189 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGN - 032 | 5671 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SGN - 031 | 5973 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGN - 030 | 6261 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGN - 029 | 2164 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SGN - 028 | 2915 |
